簡單介紹
電力液壓推動器 YTD2-500/60, YTD2-800/60
產(chǎn)品描述
電力液壓推動器 YTD2-500/60, YTD2-800/60
概述
主要用作YWZ4系列電力液壓塊式制動器的操作元件,廣泛用于起重、運輸冶金建筑等機械運行設(shè)備的機械制動裝置。
注:上表中JC均為40%,*大操作頻率短行程均為1200次/h,長行程均900次/h,表中無油質(zhì)量是指采用鑄鐵外殼的質(zhì)量;倘用鋁合金外殼,則無油質(zhì)量為列表值的40%。
型號 | A | B | C | D | E1 | F | G2 | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
YTD2(ED)-1250/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2(ED)-2000/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2(ED)-3000/60 | 645 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
YTD2(ED)-1250/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 190 | ||||||
YTD2(ED)-2000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 190 | ||||||
YTD2(ED)-3000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 190 |
主要用作YWZ4系列電力液壓塊式制動器的操作元件,廣泛用于起重、運輸冶金建筑等機械運行設(shè)備的機械制動裝置。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定推力 (N) | 額定行程 (mm) | 額定上升時間 (S) | 電機額定功率 (W) | 額定下降時間 (S) | 額定電流 (A) | 無油質(zhì)量 (kg) | |
短 行 程 | YTD2-220/50 | 220 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||
YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
長 行 程 | YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!